Technical Parameters
EV-10 Telescopic Loader Specification | ||||
Performance | Rated Load (T) | 1 | ||
Bucket rated capacity (M³) | 0.45 | |||
Dumping Height (MM) | 2450\3150 | |||
Lifting Height (MM) | 3680\4350 | |||
Dumping Reach (MM) | 800\1200 | |||
Max. Lifting weight (KG) | 1000\500 | |||
Max. Excavation Force (KG) | 1100\600 | |||
Max. Grade ability (°) | 18 | |||
Max. Turning Angel (°) | 29±1 | |||
Dimensions. &.Weight | Overall Length (MM) | 4580 | ||
Overall Width (MM) | 1260/1300 | |||
Overall Height (MM) | 2450 | |||
Wheelbase (MM) | 1580 | |||
Tire Spacing (MM) | 1000 | |||
Min Ground Clearance (MM) | 215 | |||
Net Weight (KG) | 2840 | |||
Battery | No.of Battery Groups | 12 | ||
Rated Voltage (V) | 72 | |||
Transmission System | Hydraulic System | Motor No. | YQP5-72AF-48P | |
Voltage (V) | 72 | |||
Power (W) | 5000 | |||
Displacement (ML/R) | 15 | |||
Rotating Speed (R/Min) | 2000 | |||
Walking System | Motor No. | YQP4-72A1-48P | ||
Voltage (V) | 72 | |||
Power (W) | 4000x2 | |||
Rotating Speed (R/min) | 2988 | |||
Tyres | Type | 29*12.50-15 | ||
Working Pressure (Mpa) | 0.3 | |||
Qty | 4 | |||
Steering System | Type of Steering Hydraulic System | Full Hydraulic Steering System | ||
System Pressure (Mpa) | 16 | |||
Type of Steering Pump | Gear Pump | |||
Steering Cylinder Bore (MM) | Φ63-35 | |||
Qty (PC) | 2 | |||
Braking System | Service Brake | Drum Brake | ||
Brake Drum (MM) | 240 | |||
Parking Brake | Drum Brake | |||
Dumping Cylinder-Bore (MM) | Φ100-50 | |||
Lifting Cylinder-Bore (MM) | Ø105-60 | |||
Lifting Cylinder Qty (PC) | 1 | |||
Oil Capacity | Hydraulic Oil Tank (L) | 54 | ||
Brake Fluid (L) | 0.8 | |||
Qingzhou Ronggong machinery reserves the right of final explanation | ||||
Product Details



