Technical Parameters
The Technical Parameter of 388 Backhoe Loader | |
Overall Operating Weight | 8000KG |
Transport Dumension | |
MM L*W*H | 7600×2260×2980MM |
轴距Wheelbase | 2250MM |
Min.Ground Cleaarance | 300MM |
Bucket Capacity | 1.5M³ |
Breakout Force | 38KN |
Loading Lifting Capacity | 2800KG |
Bucket Dnmoing Height | 2800MM |
Bucket Dnmoing Distance | 1062MM |
Backhoe Capacity | 0.3M³ |
MAX.Digging Depth | 4100MM |
Optional Digging Depth | 5000MM(Excavator Boom with Telescopic Extension) |
Swing Angle of backhoe | 190° |
Max. Pulling Force | 39KN |
Engine | |
Type | In Line,Direct injection,Four-Stroke,WaterCooling |
Rated Power | 76KW |
Engine | CUMMINS 74KW 4BT3.9-C100 |
Steering System | |
Steering Angle | ±36° |
Min.Turning Radius | 6581MM |
Pressure Of The System | 12Mpa |
Axle | |
Brand | FEICHENGYUNYU |
Main Transmission Type | Double Reduction |
Final Reducer | Single Stage Final Reducer |
Rated Loader of Axle | 4/18.5T |
Transmission System | |
Torque Converter | |
Model | YJ280 |
Type | Single-stage Three Elements |
Cooling Method | Oil-cooling Pressure Circulation |
Gearbox | |
Type | Fixed Shaft Power Transmission |
Gears | Two Gears Ahead,Two Gears Ahead |
Max. Speed | 30KM/H |
| |
Model | (F)14-17.5(R)19.5L-24 |
Pressure of Front Wheel | 0.22Mpa |
Pressure of Back Wheel | 0.22Mpa |
Brake System | |
Service Brake | Air Over Oil Caliper Brake |
External Type | |
Self-balance | |
Self-balance | |
Emergency Brake | Operation Power Implementing brake |
Manual Operation Power Termimating Brake | |
Hydraulic System | |
Pressure of Hydraulic System | 22Mpa |
Digging Power of Excavator Grab | 46.5KN |
Digging Power of Dipper | 31KN |
Bucket Lifting Time | 5.4s |
Bucket Lowering Time | 3.1s |
Bucket Discharge Time | 2.0s |
Packing Quantity(l*40HC) | 2Units(Remove tires, boom, and bucket; pack into a shipping crate using specialized fixtures.) |
Note: The above parameters or configurations are subject to change without prior notice.
Product Details






